- Accueil /
- Drones
Drones
Ils arrivent ! Les indispensables de votre rentrée en stock
Megadrone en stock
1. Prêt à voler (pas de montage) | ||
2. Kit caméra HD (photos et vidéos) inclus la caméra HD720P et un lecteur de carte USB | ||
3. Matériaux d'aéronomodélisme pour résister aux chocs, corrosions et abrasions | ||
4. Design OVNI, simple et plus efficace pour protéger les hélices | ||
5. 6 axes gyro : pour un vol plus stable et plus fort dans le vent | ||
Fonctions | ||
1. Photographier, prendre des vidéos à 100 mètres de distance | ||
2. Haute/ Moyenne/Faible vitesse séléctionnable | ||
3. 3D cascades tumbling |
performance et stabilité
Capacité de vol | ||
1. Températures de fonctionnement : -10°C/+50°C | ||
2. Dimensions du drône : 33x33x7cm | ||
3. Vitesse de rotation : 200°/s | ||
4.Max Tilt Angle : 35° | ||
5. Vitesse de montée/de descente : montée en 5m/s; descente 5m/s | ||
6. Vitesse de vol max. : 12,5 m/s | ||
7. Couleur : Noir/Argent | ||
8. Batterie : 3.7V/580m Ah Li-Po | ||
9. Temps de vol maximum : 10 mins | ||
10. Temps de chargement : 90 mins |
Drone H18 en stock
Fonctions | |||
1. Photographier, prendre des vidéos à 80 mètres de distance | |||
2. Haute/Moyenne/ Faible vitesse séléctionnable | |||
3. 3D cascades tumbling | |||
Capacité de vol | |||
1. Température de fonctionnement : -10C°/+50C° | |||
2. Dimensions du drône : 18x18x5cm | |||
3. Vitesse de rotation : 200°/s | |||
4. Max Tilt Angle : 35° | |||
5. Vitesse de montée/de descente : Montée : 5m/s; Descente 5m/s | |||
6. Vitesse de vol max : 12,5m/s | |||
7. Couleur : Noir | |||
8. Batterie : 3,7V/ 350mAh Li-Po | |||
9. Temps de vol maximum : 8mins | |||
10. Temps de chargement : 60mins |
Blog Actualité Nouveauté
Tout le blog
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Derniers billets blog
Tout le Blog
Contact
HUB DIFFUSION
20 Rue Bouvier
75011 Paris
France
+33 1 78 42 36 24
20 Rue Bouvier
75011 Paris
France
+33 1 78 42 36 24
contact@magic-cube.com
Réseaux Sociaux
Newsletter